Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
HRV 160 DESIGN
0,00 €
Tasse incluse
Contattaci per avere info
- Braciere autopulente
- Estetica tonda e interamente in vetro
- Top in ghisa
- Un ventilatore frontale disattivabile
- Porta esterna estetica
- Palmare touch
-
Politiche per la sicurezza
-
Politiche per le spedizioni
-
Politiche per i resi
Potenza termica introdotta (kW) | 7 - 21 |
Potenza termica resa all'acqua (kW) | 5,1 - 16,2 |
Dimensioni H x L x P (mm) | 1240 - 630 - 680 |
Consumo orario - min/max (Kg/h) | 1,5 - 4,3 |
Rendimento (%) | 92,4 - 95,3 |
Tubo uscita fumi posteriore (Ø mm) | 80 |
Capacità Serbatoio (Kg) | 25 |
Autonomia min/max (h) | 6 - 19 |
Potenza elettrica in esercizio (W) | 42 |
Peso Netto (Kg) | 140 |
No comment at this time.
You Must Login To Review